Description
Pompe et le moteur sont facilement démontables grâce à l’accouplement élastique. Il ya quatre paliers entre la pompe et le moteur. Le refoulement de la pompe sur l’arbre du moteur de vibration mouvement harmonique des pistons.
Codice | Bar | L/min | Volts-(Hz) | Hp – kw | RPM |
3.071.02.020 | 150 | 10 | 230V (50) 1 Ph | 3 Hp – 2,2 kw | 1450 |
3.071.02.033 | 150 | 15 | 400V (50) 3 Ph | 5,5 Hp – 4 kw | 1450 |
3.071.02.021 | 170 | 13 | 400V (50) 3 Ph | 5,5 Hp – 4 kw | 1450 |
3.071.02.022 | 200 | 15 | 400V (50) 3 Ph | 7,5 Hp – 5,5kw | 1450 |
3.071.02.023 | 150 | 21 | 400V (50) 3 Ph | 7,5 Hp – 5,5 kw | 1450 |
3.071.02.024 | 200 | 21 | 400V (50) 3 Ph | 10 Hp – 7,5 kw | 1450 |
3.071.02.025 | 200 | 25 | 400V (50) 3 Ph | 15 Hp – 11 kw | 1450 |
3.071.02.026 | 200 | 30 | 400V (50) 3 Ph | 15 Hp – 11 kw | 1450 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.