Description
Chaudières complets avec panneau de contrôle: interrupteur marche / arrêt, le contrôle de flamme, thermostat, de l’eau de contrôle (de débit et de pression), commande de gaz (pression double) la ventilation de commande (de pression) et le contacteur.
GPL
Code | 3.026.04.043 | 3.026.04.039 | 3.026.04.040 |
Dimensions | Petit | Moyenne | Grand |
Bar | 250 | 250 | 250 |
L/min | 15 | 21 | 30 |
Volts-Hz | 230 (50) | 230 (50) | 230 (50) |
Kcal/h | 88.750 | 96.000) | 115.000 |
°C | 65° (ΔT a 0°C) | 55° (ΔT a 0°C) | 65° (ΔT a 0°C) |
Consommation | 3,5 Nm²/h | 3,9 Nm²/h | 4,6 Nm²/h |
Entrée de gaz | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar |
Poids net | 47 kg | 60 kg | 85 kg |
MÉTHANE
Code | 3.026.04.044 | 3.026.04.045 | 3.026.04.046 |
Dimensions | Petit | Moyenne | Grand |
Bar | 250 | 250 | 250 |
L/min | 15 | 21 | 30 |
Volts-Hz | 230 (50) | 230 (50) | 230 (50) |
Kcal/h | 88.000 | 92.000) | 107.000 |
°C | 60° (ΔT a 0°C) | 50° (ΔT a 0°C) | 60° (ΔT a 0°C) |
Consommation | 10,5 Nm3/h | 11 Nm3/h | 14 Nm3/h |
Entrée de gaz | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar |
Poids net | 47 kg | 60 kg | 85 kg |
Reviews
There are no reviews yet.